lato 2024/25
Rozkład zajęć w semestrze letnim 2024-25
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | grupa 1 | ||||||
| lektoraty | |||||||
| grupy laboratoryjne (Narzędzia informatyczne w zarządzaniu) | |||||||
| II | grupa 1 | ||||||
| przedmioty do wyboru | |||||||
| III | grupa 1 | ||||||
| przedmioty do wyboru | |||||||
Studia II stopnia
stacjonarne w języku polskim
| rok | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | grupa 1 | grupa 2 | grupa 3 | grupa 4 - zlikwidowana |
Uwaga!
Zajęcia we wszystkich grupach prowadzone są w formie hybrydowej - stacjonarnie (w budynku) lub zdalnie (on-line). Oznaczenie w planie zajęć numeru sali jest informacją tylko dla tych studentów, którzy zdecydowali się uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie, w budynku Wydziału Zarządzania.
Wyjątkami są 3 niedziele stacjonarne 6.04., 27.04. oraz 18.05. W tych dniach zapraszamy zgodnie z rozkładem zajęć na Wydział Zarządzania, ul. Matejki 22/26, Łódź
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | ||
|---|---|---|
| I | grupa 1 | grupa 2 |
| lektoraty | ||
| II | grupa 1 | |
| przedmioty do wyboru | ||
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |||
|---|---|---|---|
| I | grupa 1 | grupa 2 | grupa 3 |
| lektoraty | |||
grupy laboratoryjne (Narzędzia informatyczne w zarządzaniu)
| |||
| II | grupa 1 | grupa 2 | |
| przedmioty do wyboru | |||
| III | grupa 1 | grupa 2 | |
| przedmioty do wyboru | |||
Studia II stopnia
stacjonarne w języku polskim
| rok | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | spec. informatyka w logistyce | grupa 1 | ||
| spec. zarządzanie łańcuchem dostaw | grupa 1 | grupa 2 | ||
| lektorat/wykład za lektorat (wszystkie specjalności) | ||||
| II | spec. informatyka w logistyce | grupa 1 | ||
| spec. zarządzanie łańcuchem dostaw | grupa 1 | grupa 2 | ||
| przedmioty do wyboru (wszystkie specjalności) | ||||
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | grupa 1 | grupa 2 | |||||
| lektoraty | |||||||
| grupy laboratoryjne (Narzędzia informatyczne w zarządzaniu) | |||||||
| II | grupa 1 | ||||||
| przedmioty do wyboru | |||||||
| III | grupa 1 | ||||||
| przedmioty do wyboru | |||||||
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | grupa 1 | ||||||
| lektoraty | |||||||
| grupy laboratoryjne (Narzędzia informatyczne w zarządzaniu) | |||||||
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | grupa 1 | ||||||
| przedmioty do wyboru | |||||||
| III | grupa 1 | ||||||
| przedmioty do wyboru | |||||||
Studia II stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | ||
|---|---|---|
| I | spec. menedżer finansowy | grupa 1 |
| spec. rachunkowość zarządcza/controlling | grupa 1 | |
| spec. rachunkowość z akredytacją ACCA | grupa 1 | |
| lektorat/wykład za lektorat (wszystkie specjalności) | ||
| II | spec. menedżer finansowy | grupa 1 |
| spec. rachunkowość i sprawozdawczość finansowa | grupa 1 | |
| spec. rachunkowość z akredytacją ACCA | grupa 1 | |
| przedmioty do wyboru (wszystkie specjalności) | ||
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | grupa 1 | grupa 2 | |||||
| lektoraty | |||||||
| grupy laboratoryjne (Narzędzia informatyczne w zarządzaniu) | |||||||
| III | grupa 1 | ||||||
| przedmioty do wyboru | |||||||
Studia II stopnia
stacjonarne w języku polskim
| rok | |||
|---|---|---|---|
| I | spec. marketing | grupa 1 | |
| spec. zarządzanie zasobami ludzkimi | grupa 1 | ||
| spec. zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa | grupa 1 | ||
| lektorat/wykład za lektorat (wszystkie specjalności) | |||
| II | spec. marketing | grupa 1 | |
| spec. zarządzanie zasobami ludzkimi | grupa 1 | grupa 2 | |
| spec. zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa | grupa 1 | ||
| przedmioty do wyboru (wszystkie specjalności) | |||
Studia II stopnia
stacjonarne w języku polskim
| rok | |||
|---|---|---|---|
| I | spec. zarządzanie firmą | grupa 1 | |
| spec. zarządzanie zasobami IT | grupa 1 | ||
| lektorat/wykład za lektorat (wszystkie specjalności) | |||
| II | spec. zarządzanie firmą | grupa 1 | |
| spec. zarządzanie zasobami IT | grupa 1 | grupa 2 | |
| przedmioty do wyboru (wszystkie specjalności) | |||
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | grupa 1 | ||||||
| lektoraty | |||||||
| grupy laboratoryjne (Narzędzia informatyczne w zarządzaniu) | |||||||
| II | grupa 1 | ||||||
| przedmioty do wyboru | |||||||
| III | grupa 1 | ||||||
| przedmioty do wyboru | |||||||
