lato 23/24
Rozkład zajęć w semestrze letnim 2023-24
grupa kierunków finanse i rachunkowość
grupa kierunków zarządzanie
kierunek analityka biznesu
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |
|---|---|
| II | grupa 1 |
| przedmioty do wyboru | |
| III | grupa 1 |
| przedmioty do wyboru |
kierunek finanse i inwestycje
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |
|---|---|
| III | grupa 1 |
| przedmioty do wyboru |
kierunek logistyka
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |||
|---|---|---|---|
| I | grupa 1 | grupa 2 | grupa 3 |
| lektoraty | |||
| grupy laboratoryjne (Narzędzia informatyczne w zarządzaniu): grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5 grupa 6 grupa 7 grupa 8 grupa 9 grupa 10 grupa 11 | |||
| II | grupa 1 | grupa 2 | |
| przedmioty do wyboru | |||
| III | grupa 1 | grupa 2 | |
| przedmioty do wyboru | |||
kierunek logistyka w biznesie
Studia II stopnia
stacjonarne w języku polskim
| rok | ||||
|---|---|---|---|---|
| I | spec. informatyka w logistyce | grupa 1 | ||
| spec. zarządzanie łańcuchem dostaw | grupa 1 | grupa 2 | ||
| lektorat/wykład za lektorat (wszystkie specjalności) | ||||
| II | spec. informatyka w logistyce | grupa 1 | ||
| spec. zarządzanie łańcuchem dostaw | grupa 1 | grupa 2 | ||
| przedmioty do wyboru (wszystkie specjalności) | ||||
kierunek marketing
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |
|---|---|
| II | grupa 1 |
| przedmioty do wyboru | |
| III | grupa 1 |
| przedmioty do wyboru |
kierunek rachunkowość
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |
|---|---|
| II | grupa 1 |
| przedmioty do wyboru | |
| III | grupa 1 |
| przedmioty do wyboru |
kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami
Studia II stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | ||
|---|---|---|
| I | spec. menedżer finansowy | grupa 1 |
| spec. rachunkowość i sprawozdawczość finansowa | grupa 1 | |
| spec. rachunkowość z akredytacją ACCA | grupa 1 | |
| lektorat/wykład za lektorat (wszystkie specjalności) | ||
| II | spec. menedżer finansowy | grupa 1 |
| spec. rachunkowość i sprawozdawczość finansowa | grupa 1 | |
| spec. rachunkowość z akredytacją ACCA | grupa 1 | |
| spec. rachunkowość zarządcza/controlling | grupa 1 | |
| przedmioty do wyboru (wszystkie specjalności) | ||
kierunek zarządzanie
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |
|---|---|
| II | grupa 1 |
| przedmioty do wyboru | |
| III | grupa 1 |
| przedmioty do wyboru |
Studia II stopnia
stacjonarne w języku polskim
| rok | |||
|---|---|---|---|
| I | spec. marketing | grupa 1 | |
| spec. zarządzanie zasobami ludzkimi | grupa 1 | grupa 2 | |
| spec. zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa | grupa 1 | ||
| lektorat/wykład za lektorat (wszystkie specjalności) | |||
| II | spec. marketing | grupa 1 | |
| spec. zarządzanie zasobami ludzkimi | grupa 1 | grupa 2 | |
| spec. zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa | grupa 1 | ||
| przedmioty do wyboru (wszystkie specjalności) | |||
kierunek zarządzanie biznesem
Studia II stopnia
stacjonarne w języku polskim
| rok | |||
|---|---|---|---|
| I | spec. zarządzanie firmą | grupa 1 | |
| spec. zarządzanie zasobami IT | grupa 1 | grupa 2 | |
| lektorat/wykład za lektorat (wszystkie specjalności) | |||
| II | spec. zarządzanie firmą | grupa 1 | |
| spec. zarządzanie zasobami IT | grupa 1 | ||
| przedmioty do wyboru (wszystkie specjalności) | |||
kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia I stopnia
niestacjonarne w języku polskim
| rok | |
|---|---|
| II | grupa 1 |
| przedmioty do wyboru | |
| III | grupa 1 |
| przedmioty do wyboru |
